23 einzigartige Objekte an begehrter
Hanglage: Blickpunkt Forsanose
Am Weiherweg 8 und 19 entstehen insgesamt 23 Eigentumswohnungen. Die Verkaufspreise verstehen sich als Festpreise und beinhalten die gemäss Baubeschrieb definierten Ausbauten.
WEIHERWEG 19
| EG | 0.1 | 3 1/2-Zimmer-Wohnung | 102.7 m2 HNF | 49.5 m2 ANF | Fr. 731'000.- |
| EG | 0.2 | 3 1/2-Zimmer-Wohnung | 122.9 m2 HNF | 27.3 m2 ANF | verkauft |
| 1. OG | 1.1 | 3 1/2-Zimmer-Wohnung | 102.7 m2 HNF | 20.2 m2 ANF | verkauft |
| 1. OG | 1.2 | 3 1/2-Zimmer-Wohnung | 129.4 m2 HNF | 22.3 m2 ANF | reserviert |
| ZG | ZG.1 | 3 1/2-Zimmer-Wohnung | 102.7 m2 HNF | 20.2 m2 ANF | verkauft |
| 2. OG | 2.1 | 3 1/2-Zimmer-Wohnung | 102.7 m2 HNF | 20.2 m2 ANF | verkauft |
| 2. OG | 2.2 | 3 1/2-Zimmer-Wohnung | 129.3 m2 HNF | 22.2 m2 ANF | verkauft |
| DG | 3.1 | 4 1/2-Zimmer-Wohnung | 210.6 m2 HNF | 20.2 m2 ANF | reserviert |
BASTELRÄUME WEIHERWEG 19
| UG | BA 1 | Bastelraum | 15.5 m2 HNF | verkauft | |
| UG | BA 2 | Bastelraum | 15.5 m2 HNF | verkauft |
WEIHERWEG 8
| EG | 0.1 | 1 1/2-Zimmer Studio | 46.6 m2 HNF | Fr. 242'000.- | |
| EG | 0.2 | 5 1/2-Zimmer-Wohnung | 166.8 m2 HNF | 73.9 m2 ANF | verkauft |
| EG | 0.3 | 3 1/2-Zimmer-Wohnung | 132.7 m2 HNF | 41.9 m2 ANF | reserviert |
| EG | 0.4 | 6 1/2-Zimmer-Wohnung | 235.3 m2 HNF | 40.0 m2 ANF | verkauft |
| EG | 0.5 | 4 1/2-Zimmer-Wohnung | 146.1 m2 HNF | 13.3 m2 ANF | verkauft |
| 1. OG | 1.1 | 3 1/2-Zimmer-Wohnung | 137.1 m2 HNF | 27.5 m2 ANF | Fr. 944'000.- |
| 1. OG | 1.2 | 5 1/2-Zimmer-Wohnung | 164.8 m2 HNF | 41.2 m2 ANF | verkauft |
| 1. OG | 1.3 | 3 1/2-Zimmer-Wohnung | 132.7 m2 HNF | 22.4 m2 ANF | Fr. 939'000.- |
| 1. OG | 1.4 | 6 1/2-Zimmer-Wohnung | 235.0 m2 HNF | 20.6 m2 ANF | verkauft |
| 1. OG | 1.5 | 4 1/2-Zimmer-Wohnung | 145.6 m2 HNF | 28.1 m2 ANF | verkauft |
| 2. OG | 2.1 | 3 1/2-Zimmer-Wohnung | 137.2 m2 HNF | 27.4 m2 ANF | verkauft |
| 2. OG + GA | 2.2 | 5 1/2-Zimmer-Wohnung | 183.2 m2 HNF | 41.2 m2 ANF | verkauft |
| 2. OG + GA | 2.3 | 3 1/2-Zimmer-Wohnung | 158.9 m2 HNF | 22.4 m2 ANF | Fr. 1'250'000.- |
| 2. OG + GA | 2.4 | 4 1/2-Zimmer-Wohnung | 263.7 m2 HNF | 20.6 m2 ANF | verkauft |
| 2. OG | 2.5 | 4 1/2-Zimmer-Wohnung | 143.9 m2 HNF | 30.2 m2 ANF | verkauft |
| DG | 3.1 | Turmzimmer | 27.0 m2 HNF | verkauft |
BASTELRÄUME WEIHERWEG 8
| UG | Atelier 1 | Atelier | 30.0 m2 HNF | Fr. 75'000.- | |
| UG | BA 1 | Bastelraum | 22.0 m2 HNF | verkauft | |
| UG | BA 2 | Bastelraum | 18.0 m2 HNF | Fr. 27'000.- |
KESSELHAUS
| UG + EG | Atelier | Atelier | 202.0 m2 HNF | reserviert |
Einstellplatz in Tiefgarage
Einstellplatz: CHF 38'000.–
Einstellplatz §hintenliegend: CHF 30'000.–
Einstellplatz übergross: CHF 45'000.–
Hauptnutzfläche (HNF)
Die Flächenangaben in der Preisliste und der Dokumentation sind mit der Hauptnutzfläche (HNF) bezeichnet. Das bedeutet: Netto-Nutzfläche ohne Wände, inkl. Réduits.
Aussennutzfläche (ANF)
Die Aussenflächen in der Preisliste sind mit der Aussennutzfläche (ANF) bezeichnet.
Das beinhaltet sämtliche Aussenflächen von Garten, Loggien und/oder Terrassen kumuliert.
ausblenden










