Wohnräume, mit denen wir
besonders gut leben können.
| Am Herterweiher, Uster | 51 Wohnungen | 2010 - 2013 | |
| Giessen, Meilen | 47 Wohnungen + 10 Ateliers | 2009 - 2013 | |
| Forsanose, Volketswil | 23 Wohnungen | 2010 - 2012 | |
| Landenberg, Winterthur | 18 Wohnungen | 2010 - 2012 | |
| Dammstrasse, Zürich | 17 Wohnungen + 2 Hofhäuser | 2009 - 2011 | |
| Fluh, Rapperswil | 42 + 3 Gewerberäume + 3 Ateliers | 2007 - 2011 | |
| Lediweg, Uster - Wermatswil | 7 Wohnungen | 2008 - 2011 | |
| Seepromenade, Davos | 27 Wohnungen | 2008 - 2011 | |
| Usserdorf, Knonau | 32 Wohnungen | 2010 - 2011 | |
| Bonstetten, Bonstetten | 16 Häuser | 2009 - 2010 | |
| Habsburgstrasse, Zürich | 27 Wohnungen | 2007 - 2010 | |
| Watt, Effretikon | 24 Wohnungen | 2009 - 2010 | |
| Watt Bauernhäuser, Effretikon | 4 Häuser | 2009 - 2010 | |
| Watt Scheune, Effretikon | 3 Wohnungen | 2009 - 2010 | |
| Flair, Volketswil | 43 Wohnungen | 2006 - 2009 | |
| Letzi-Kuesnacht, Küsnacht | 42 Wohnungen | 2004 - 2009 | |
| Turicum, Uster | 30 Wohnungen | 2006 - 2009 | |
| Weissthurngut, Schaffhausen | 13 Wohnungen | 2006 - 2009 | |
| Gartenstrasse, Uster | 8 Wohnungen | 2006 - 2008 | |
| Spazio, Küsnacht | 10 Wohnungen | 2005 - 2008 | |
| Bühlstrasse, Wetzikon | 17 Wohnungen | 2006 - 2007 | |
| Im Morgenholz, Wetzikon | 80 Wohnungen | 2005 - 2007 | |
| Park Grünenberg, Wädenswil | 30 Wohnungen | 2002 - 2007 | |
| Schlossbach, Wetzikon | 18 Wohnungen | 2004 - 2007 | |
| Schlösslistrasse, Zürich | 2 Wohnungen | 2005 - 2007 | |
| Seegarten, Uster | 46 Wohnungen | 2001 - 2007 | |
| Villa Grünenberg, Wädenswil | 1 Wohnungen | 2006 - 2007 | |
| Am Aabach, Uster | 72 Wohnungen | 2003 - 2006 | |
| Am Werenbach, Zollikerberg | 10 Wohnungen | 2005 - 2006 | |
| Kilchwies, Uster | 22 Wohnungen | 2005 - 2006 | |
| Letzi-Zumikon, Zumikon | 3 Häuser | 2004 - 2006 | |
| Cultus, Uster | 25 Wohnungen | 2003 - 2005 | |
| Villa Balmholz, Vollikon-Egg | 1 Wohnungen | 2002 - 2002 | |
| Stationsstrasse, Hegnau-Volketswil | 6 Wohnungen | 1991 - 1993 |
ausblenden










